Vous êtes ici : accueil >> pôle nature >> relais >> SPOL mangeoire
SPOL mangeoire
TéléchargerAssociation GRUMPY Nature / Bulletins de liaison
| n°1 > 273 ko |
n°2 > 5356 ko |
n°3 > 3452 ko |
n°4 > 2093 ko |
||||||||
08-12-10 > Arrêt du programme SPOL mangeoire
Des changements professionnels de certains membres de l’association Grumpy Nature vont entraîner l’arrêt de ce programme de suivi des oiseaux en hiver dans le parc de l’association CHENE.
L’impératif de trois années consécutives pour ce type de suivi a été rempli.
Consultez les ARCHIVES 2009-10 pour connaître le bilan de la dernière session ainsi que le bilan général
Dans le cadre du PNRO (Programme National de Recherches Ornithologiques), le CRBPO (Centre de Recherche par le Baguage sur les Populations d'Oiseaux) a mis en place au niveau national un programme SPOL-mangeoire (Suivi des Populations d'Oiseaux Locaux) dont l'objectif est de s’intéresser aux populations de passereaux (moineaux, bruants, mésanges, etc. …) qui fréquentent les mangeoires.
Cette étude a pour but d'étudier la dynamique de ces populations et d'apporter des éléments de réponse à ces questions :
- - Quelles espèces, quels effectifs fréquentent le site ?
- - Les individus observés sont-ils fidèles à leur site d'hivernage durant la saison ?
- - Reviennent-ils d'une année sur l'autre ?
- - Lors d'une vague de froid, quels sont les déplacements d'oiseaux ?
Un certain nombre des espèces de passereaux granivores sont en fort déclin en France et en Europe et nos connaissances sur le fonctionnement des populations hivernantes sont fragmentaires.
Le but est donc de suivre localement les populations de passereaux fréquentant une mangeoire, en renouvelant cette opération plusieurs années de suite, dans les mêmes conditions de capture.
Le SPOL mangeoire effectué sur le site du CHENE est mené par l'association Grumpy Nature.
Cette jeune association, crée à l'automne 2006, est constituée de 4 membres et a pour but l'étude des oiseaux dans différentes parties de la France (Paris / Bretagne / Cantal)
Ce sont Christine Blaize
et David Hemery
qui mènent le suivi dans notre parc.
Les oiseaux sont attirés grâce aux graines mises à leur disposition dans le parc du CHENE, ils sont ensuite capturés à l'aide de filets verticaux.
Les oiseaux sont ensuite démaillés, identifiés, bagués, mesurés, pesés et relâchés.
Attention : Cette méthode très précise est réservée à des gens compétents, agréés par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
SPOL Hiver 09-10 - Grumpy Nature >> 1655 ko
| 03-12-09 | 10-12-09 | 05-01-10 | 12-01-10 | 27-01-10 | 13-02-10 | 02-03-10 | 16-03-10 | T | |
CARCHL![]() | - | 2 | 28 | 9 | 30 | 17 | 6 | 3 | 95 |
PASDOM![]() | 12 | 19 | 20 | 7 | 4 | 5 | 3 | - | 70 |
TURMER![]() | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 |
FRICOE![]() | 1 | - | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 |
ERIRUB![]() | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 15 |
PARCAE![]() | - | 5 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 15 |
PRUMOD![]() | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 11 |
PARPAL![]() | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
TURPHI![]() | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
GALCHL![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
PARMAJ![]() | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
SITEUR![]() | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
TROTRO![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Diaporama
©CHENE | ©Grumpy Nature | ©Manon Tissidre
Jeu
SPOL Hiver 08-09 - Grumpy Nature >> 1811 ko
| 29-11-08 | 15-12-08 | 02-01-09 | 10-01-09 | 27-01-09 | 21-02-09 | 11-03-09 | T | |
PARCAE![]() | 31 | 14 | 18 | 30 | 13 | 15 | 8 | 129 |
PASDOM![]() | 47 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 77 |
PARMAJ![]() | 21 | 15 | 10 | 14 | 5 | 6 | 4 | 75 |
CARCHL![]() | - | 2 | 4 | 12 | 5 | 25 | 12 | 60 |
FRICOE![]() | 2 | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 22 |
TURMER![]() | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 |
PRUMOD![]() | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 9 |
PARPAL![]() | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
ERIRUB![]() | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 |
SITEUR![]() | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
TROTRO![]() | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 |
CARCAR![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
DENMAJ![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
GALCHL![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
PICPIC![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
STUVUL![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Diaporama
SPOL Hiver 07-08 - Grumpy Nature >> 1443 ko
D![]() |
04-12-07 | 17-12-07 | 18-12-07 | 08-01-08 | 22-01-08 | 08-02-08 | 09-02-08 | 25-02-08 | 27-02-08 | T |
Lf![]() |
60 | 45 | 45 | 46 | 54 | 54 | 54 | 42 | 54 | 454 |
T°![]() |
6.5/10 | -5/-0.5 | -6/-1 | 3.5/6.5 | 4.5/6.5 | -0.5/11 | 0/12 | 2/10.5 | 3.5/ | |
Ec![]() | 19 | 76 | 44 | 62 | 48 | 54 | 303 | |||
| 04-12-07 | 17/18-12-07 | 08-01-08 | 22-01-08 | 08/09-02-08 | 25/27-02-08 | T | |
PARCAE![]() | 9 | 26 | 18 | 23 | 19 | 8 | 102 |
CARCHL![]() | 1 | 10 | 10 | 22 | 10 | 14 | 67 |
PASDOM![]() | 3 | 16 | 1 | 4 | 3 | 9 | 36 |
PARMAJ![]() | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 34 |
FRICOE![]() | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 22 |
TURMER![]() | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 |
PRUMOD![]() | - | 3 | - | 1 | 1 | 4 | 9 |
ERIRUB![]() | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | 7 |
TROTRO![]() | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 5 |
FRIMON![]() | - | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
PARPAL![]() | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
LARRIB![]() | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Diaporama
- J7
- J6
- J5
- J4
- J3
- J2
- J1

























































